| 公共服務平臺課程目錄課程目錄 | |||
| 官網:http://www.jnrcedu.org.cn/ | |||
| 序號 | 標題 | 工種級別 | 學時數量 |
| 1 | 車工 | 初級 | 51 |
| 中級 | 34 | ||
| 高級 | 90 | ||
| 技師高級技師 | 100 | ||
| 2 | 鉗工 | 初級 | 52 |
| 中級 | 46 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 3 | 電工 | 初級 | 54 |
| 中級 | 60 | ||
| 高級 | 89 | ||
| 技師、高級技師 | 61 | ||
| 4 | 焊工 | 初級 | 53 |
| 高級 | 76 | ||
| 技師、高級技師 | 62 | ||
| 5 | 銑工 | 初級 | 42 |
| 高級 | 90 | ||
| 技師、高級技師 | 86 | ||
| 6 | 汽車修理工 | 初級 | 31 |
| 58 | |||
| 中級 | 51 | ||
| 30 | |||
| 高級 | 85 | ||
| 技師 | 33 | ||
| 技師、高級技師 | 100 | ||
| 7 | 制冷工 | 高級 | 90 |
| 技師 | 90 | ||
| 8 | 維修電工 | 初級 | 53 |
| 技師、高級技師 | 31 | ||
| 9 | 機修鉗工 | 技師、高級技師 | 49 |
| 10 | 磨工 | 高級 | 95 |
| 11 | 鑄造工 | 技師、高級技師 | 61 |
| 高級 | 18 | ||
| 12 | 數控車工 | 技師、高級技師 | 84 |
| 13 | 數控銑工 | 高級 | 90 |
| 技師、高級技師 | 65 | ||
| 14 | 工程機械維修 | 技師、高級技師 | 90 |
| 15 | 電梯安裝維修工 | 技師、高級技師 | 90 |
| 16 | 中式面點師 | 初級 | 59 |
| 中級 | 70 | ||
| 高級 | 84 | ||
| 技師、高級技師 | 100 | ||
| 17 | 中式烹調師 | 初級 | 72 |
| 中級 | 70 | ||
| 高級 | 87 | ||
| 技師、高級技師 | 111 | ||
| 18 | 西式烹調師 | 初級 | 52 |
| 技師 | 90 | ||
| 19 | 水餃制作 | 專項 | 23 |
| 20 | 花樣饅頭制作 | 專項 | 26 |
| 21 | 糕點面包烘焙工 | 專項 | 30 |
| 22 | 西式面點師 | 初級 | 40 |
| 高級技師 | 90 | ||
| 23 | 美發師 | 初級 | 45 |
| 中級 | 65 | ||
| 高級 | 83 | ||
| 技師、高級技師 | 100 | ||
| 24 | 美容師 | 初級 | 40 |
| 中級 | 60 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 技師 | 48 | ||
| 高級技師 | 51 | ||
| 25 | 美甲師 | 初級 | 42 |
| 中級 | 34 | ||
| 高級 | 84 | ||
| 26 | 創業培訓課程(SIYB) | 就業實訓線上課程 | 12 |
| 佳策創服 | 24 | ||
| 創業能力 | 56 | ||
| 創業意識 | 24 | ||
| 27 | 網絡創業培訓 | 網絡創業培訓(創業能力提升) | 32 |
| 28 | SIYB創業培訓 | 廣州創業課程 | 53 |
| 29 | 公路養護工 | 技師、高級技師 | 57 |
| 30 | 壓路機操作工 | 技師、高級技師 | 58 |
| 31 | 茶藝師 | 基礎知識 | 34 |
| 初級 | 34 | ||
| 中級 | 43 | ||
| 高級 | 90 | ||
| 32 | 評茶員 | 初級 | 57 |
| 中級 | 59 | ||
| 高級 | 90 | ||
| 33 | 品酒師 | - | 22 |
| 34 | 中藥炮制工 | 高級 | 91 |
| 技師、高級技師 | 100 | ||
| 35 | 藥物制劑工 | 初級、中級、高級 | 180 |
| 技師、高級技師 | 100 | ||
| 36 | 健康管理師 | 基礎理論 | 113 |
| 基礎知識(濟南錄制) | 60 | ||
| 37 | 健康管理師技能 | 三級技能(濟南錄制) | 19 |
| 38 | 保育員 | 初級 | 49 |
| 中級 | 48 | ||
| 高級 | 81 | ||
| 39 | 育嬰員 | 初級 | 43 |
| 中級 | 43 | ||
| 高級 | 62 | ||
| 40 | 母嬰護理員(月嫂) | 專項 | 48 |
| 41 | 養老護理員 | 基礎知識 | 34 |
| 初級 | 40 | ||
| 中級 | 60 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 技師 | 57 | ||
| 42 | 家政服務員 | 基礎知識 | 20 |
| 初級 | 40 | ||
| 中級 | 43 | ||
| 高級 | 17 | ||
| 43 | 保健按摩師 | 初級 | 40 |
| 中級 | 61 | ||
| 技師、高級技師 | 80 | ||
| 44 | 小兒推拿 | - | 38 |
| 45 | 客房服務員 | 初級 | 41 |
| 中級 | 62 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 46 | 餐廳服務員 | 初級 | 41 |
| 中級 | 68 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 47 | 保安員 | 初級 | 41 |
| 中級 | 60 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 48 | 人力資源管理師 | 二級 | 80 |
| 三級 | 60 | ||
| 49 | 勞動關系協調員 | 三級 | 60 |
| 50 | 公共營養師 | 基礎知識 | 54 |
| 中級 | 60 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 51 | 營養配餐員 | 基礎知識 | 40 |
| 52 | 手語翻譯員 | 初級 | 40 |
| 53 | 退役軍人適應培訓 | - | 60 |
| 54 | 電力電纜工 | 初級、中級 | 80 |
| 高級、技師 | 100 | ||
| 55 | 化工安全技術 | - | 41 |
| 化工儀表維修工 | 初級 | 36 | |
| 中級 | 55 | ||
| 高級 | 72 | ||
| 化工機械維修技術 | 初級 | 40 | |
| 中級 | 59 | ||
| 高級 | 72 | ||
| 化工總控工 | 初級 | 36 | |
| 中級 | 54 | ||
| 高級 | 72 | ||
| 化工檢修電工 | 初級 | 36 | |
| 中級 | 54 | ||
| 高級 | 72 | ||
| 化學檢驗工 | 初級 | 36 | |
| 中級 | 54 | ||
| 高級 | 72 | ||
| 技師 | 90 | ||
| 56 | 架子工 | 初級 | 56 |
| 高級 | 80 | ||
| 技師 | 90 | ||
| 57 | 砌筑工 | 高級 | 80 |
| 技師 | 90 | ||
| 58 | 鋼筋工 | 中級 | 60 |
| 高級 | 80 | ||
| 技師 | 90 | ||
| 59 | 混凝土工 | 高級 | 90 |
| 60 | 起重裝卸機械操作工 | 崗位手冊(基礎知識) | 31 |
| 內燃裝卸機械司機 | 90 | ||
| 電動港機械裝卸司機 | 90 | ||
| 61 | 木工 | 初級 | 44 |
| 中級 | 59 | ||
| 高級 | 80 | ||
| 62 | 電子商務 | - | 41 |
| 63 | 少兒編程 | 少兒編程 | 211 |
| 64 | 物流基礎 | - | 25 |
| 65 | 物業管理實務 | - | 40 |
| 66 | 快遞業務人員 | 基礎知識、初級 | 40 |
| 67 | 計算機網絡管理員 | 技師、高級技師 | 80 |
| 68 | 服裝縫紉工 | 專項 | 28 |
| 69 | 安全員 | - | 70 |
| 70 | 營銷員 | - | 80 |
| 71 | 電子工藝基礎(新型學徒制) | 75 | |
| 72 | 電工基礎(新型學徒制) | 165 | |
| 73 | 互聯網營銷師-線上課程 | - | 12 |
| 74 | 電商直播 | 專項 | 35 |
| 75 | 揭秘直播帶貨實戰新勢力 | - | 12 |
| 76 | 駕駛員 | - | 26 |
| 77 | 醫療護理員 | - | 35 |
| 78 | 市場營銷 | - | 25 |
| 79 | 食品安全 | - | 93 |
| 80 | 化妝品的生產安全 | - | 33 |
| 81 | 企業創辦 | - | 27 |
| 82 | 山東省八大發展戰略課程 | 20 | |
| 83 | 區塊鏈 | 30 | |
| 84 | 眼鏡驗光員 | 基礎知識 | 25 |
| 中級 | 37 | ||
| 高級 | 27 | ||
| 85 | 全省近視防控篩查醫技人員繼續教育培訓 | - | 9 |
| 86 | 食用菌高效栽培 | - | 35 |
| 87 | 汽車修理工(新型學徒制) | 70 | |
| 88 | 中式烹調師(新型學徒制) | 200 | |
| 89 | 現代微生物發酵與技術 | 110 | |
| 90 | 信息處理與互聯網運用 | (退役軍人) | 30 |
| 91 | 有效溝通與團隊合作 | (退役軍人) | 10 |
| 92 | 養老護理員(新型學徒制) | 養老護理員(理論知識) | 70 |
| 養老護理服務 | 40 | ||
| 老年護理學 | 50 | ||
| 老年人生活照料實用技能 | 40 | ||
| 93 | 保安員(基礎知識) | 10 | |
| 94 | 理財規劃師 | 三級 | 31 |
| 基礎知識 | 49 | ||
| 95 | 水生產處理工 | 初級 | 40 |
| 96 | 2021年水利水電課程 | _ | 60 |
| 97 | 車工(新型學徒制) | {德州錄制} | 240 |
| 98 | 鉗工(新型學徒制) | {德州錄制} | 200 |
| 99 | 工業氣體生產工 | {德州錄制} | 40 |
| 100 | 焊工(新型學徒制) | {德州錄制} | 200 |
| 101 | 銑工(新型學徒制) | {德州錄制} | 20 |
| 102 | 機械基礎(新型學徒制 汽車維修專業) | {德州錄制} | 45 |
| 103 | 量化交易實戰:策略編寫與系統搭建 | _ | 5 |
| 104 | 退役軍人適應性培訓 | {德州錄制} | 40 |
| 105 | 模具工(含沖壓、注塑) | {德州錄制} | 40 |
| 106 | 信息通信網絡運行管理員 | 中級、高級 | 80 |
| 107 | 家庭教育指導 | 專項 | 20 |
| 108 | 垃圾分類處置 | 專項 | 20 |
| 109 | 婚姻家庭咨詢師 | - | 40 |
| 110 | 膳食營養搭配 | 專項 | 20 |
| 111 | 勞資管理 | 專項 | 20 |
| 112 | 食品安全操作規范控制 | 專項 | 20 |
| 113 | 汽車維修工程師課程 | 廣州 | 65 |
| 114 | 供應鏈系列課程 | 廣州 | 48 |
| 115 | 婦嬰護理專項能力 | 廣州 | 11 |
| 116 | 民法典關于人力資源政策解讀、濟南市人力資源行業政策解讀 | 人力資源政策解讀 | 4 |
| 117 | 食品營養與衛生(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 20 |
| 118 | 食品原料及加工(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 20 |
| 119 | 飯店管理基礎知識(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 10 |
| 120 | 餐飲基礎知識(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 20 |
| 121 | 面點的發展史(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 10 |
| 122 | 烘焙原料(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 20 |
| 123 | 烘焙英語(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 10 |
| 124 | 西方飲食文化(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 10 |
| 125 | 食品營養學(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 10 |
| 126 | 西方常用原料及輔料(企業企業新型學徒制) | 專項模塊 | 10 |
| 127 | 安全生產(企業企業新型學徒制) | 18 | |
| 128 | 工程測量員 | 新型學徒制 | 180 |
| 129 | 工業機器人操作調整工 | 90 | |
| 130 | 機動車駕駛員 | 60 | |
| 131 | 動物檢疫檢驗 | - | 30 |
| 132 | 低壓電工作業 | 48 | |
| 133 | 高壓壓電工作業 | 45 | |
| 134 | 熔化焊接與熱切割 | 38 | |
| 135 | 高處安裝、維護、拆除作業 | 24 | |
| 136 | 登高架設作業 | 24 | |
| 137 | 制冷與空調設備運行操作作業 | 36 | |
| 138 | 制冷與空調安裝修理作業 | 27 | |
| 139 | 防爆電氣作業 | 34 | |
| 140 | 電力電纜作業 | 36 | |
| 141 | 繼電保護作業 | 41 | |
| 142 | 電氣試驗作業 | 32 | |
| 143 | 壓力焊作業 | 38 | |
| 144 | 釬焊作業 | 38 | |
| 145 | 氯堿電解工藝作業 | 21 | |
| 146 | 合成氨工藝作業 | 21 | |
| 147 | 裂解(裂化)工藝作業 | 21 | |
| 148 | 加氫工藝作業 | 21 | |
| 149 | 聚合工藝作業 | 21 | |
| 150 | 化工自動化控制儀表作業 | 52 | |
| 151 | 氟化工藝作業 | 21 | |
| 152 | 氧化工藝作業 | 21 | |
| 153 | 氯化工藝作業 | 21 | |
| 154 | 硝化工藝作業 | 21 | |
| 155 | 光氣及光氣化工藝作業 | 21 | |
| 156 | 重氮化工藝作業 | 29 | |
| 157 | 過氧化工藝作業 | 29 | |
| 158 | 胺基化工藝作業 | 27 | |
| 159 | 磺化工藝作業 | 30 | |
| 160 | 烷基化工藝作業 | 39 | |
| 161 | 道路客運服務員 | 100 | |
| 162 | 考評員課程 | 持續更新 | 10 |
| 總學時量 | 14705 | ||
