| 公共服務(wù)平臺(tái)課程目錄課程目錄 | |||
| 官網(wǎng):http://www.jnrcedu.org.cn/ | |||
| 序號(hào) | 標(biāo)題 | 工種級(jí)別 | 學(xué)時(shí)數(shù)量 |
| 1 | 車(chē)工 | 初級(jí) | 51 |
| 中級(jí) | 34 | ||
| 高級(jí) | 90 | ||
| 技師高級(jí)技師 | 100 | ||
| 2 | 鉗工 | 初級(jí) | 52 |
| 中級(jí) | 46 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 3 | 電工 | 初級(jí) | 54 |
| 中級(jí) | 60 | ||
| 高級(jí) | 89 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 61 | ||
| 4 | 焊工 | 初級(jí) | 53 |
| 高級(jí) | 76 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 62 | ||
| 5 | 銑工 | 初級(jí) | 42 |
| 高級(jí) | 90 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 86 | ||
| 6 | 汽車(chē)修理工 | 初級(jí) | 31 |
| 58 | |||
| 中級(jí) | 51 | ||
| 30 | |||
| 高級(jí) | 85 | ||
| 技師 | 33 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 100 | ||
| 7 | 制冷工 | 高級(jí) | 90 |
| 技師 | 90 | ||
| 8 | 維修電工 | 初級(jí) | 53 |
| 技師、高級(jí)技師 | 31 | ||
| 9 | 機(jī)修鉗工 | 技師、高級(jí)技師 | 49 |
| 10 | 磨工 | 高級(jí) | 95 |
| 11 | 鑄造工 | 技師、高級(jí)技師 | 61 |
| 高級(jí) | 18 | ||
| 12 | 數(shù)控車(chē)工 | 技師、高級(jí)技師 | 84 |
| 13 | 數(shù)控銑工 | 高級(jí) | 90 |
| 技師、高級(jí)技師 | 65 | ||
| 14 | 工程機(jī)械維修 | 技師、高級(jí)技師 | 90 |
| 15 | 電梯安裝維修工 | 技師、高級(jí)技師 | 90 |
| 16 | 中式面點(diǎn)師 | 初級(jí) | 59 |
| 中級(jí) | 70 | ||
| 高級(jí) | 84 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 100 | ||
| 17 | 中式烹調(diào)師 | 初級(jí) | 72 |
| 中級(jí) | 70 | ||
| 高級(jí) | 87 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 111 | ||
| 18 | 西式烹調(diào)師 | 初級(jí) | 52 |
| 技師 | 90 | ||
| 19 | 水餃制作 | 專(zhuān)項(xiàng) | 23 |
| 20 | 花樣饅頭制作 | 專(zhuān)項(xiàng) | 26 |
| 21 | 糕點(diǎn)面包烘焙工 | 專(zhuān)項(xiàng) | 30 |
| 22 | 西式面點(diǎn)師 | 初級(jí) | 40 |
| 高級(jí)技師 | 90 | ||
| 23 | 美發(fā)師 | 初級(jí) | 45 |
| 中級(jí) | 65 | ||
| 高級(jí) | 83 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 100 | ||
| 24 | 美容師 | 初級(jí) | 40 |
| 中級(jí) | 60 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 技師 | 48 | ||
| 高級(jí)技師 | 51 | ||
| 25 | 美甲師 | 初級(jí) | 42 |
| 中級(jí) | 34 | ||
| 高級(jí) | 84 | ||
| 26 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)課程(SIYB) | 就業(yè)實(shí)訓(xùn)線(xiàn)上課程 | 12 |
| 佳策創(chuàng)服 | 24 | ||
| 創(chuàng)業(yè)能力 | 56 | ||
| 創(chuàng)業(yè)意識(shí) | 24 | ||
| 27 | 網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(創(chuàng)業(yè)能力提升) | 32 |
| 28 | SIYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 廣州創(chuàng)業(yè)課程 | 53 |
| 29 | 公路養(yǎng)護(hù)工 | 技師、高級(jí)技師 | 57 |
| 30 | 壓路機(jī)操作工 | 技師、高級(jí)技師 | 58 |
| 31 | 茶藝師 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 34 |
| 初級(jí) | 34 | ||
| 中級(jí) | 43 | ||
| 高級(jí) | 90 | ||
| 32 | 評(píng)茶員 | 初級(jí) | 57 |
| 中級(jí) | 59 | ||
| 高級(jí) | 90 | ||
| 33 | 品酒師 | - | 22 |
| 34 | 中藥炮制工 | 高級(jí) | 91 |
| 技師、高級(jí)技師 | 100 | ||
| 35 | 藥物制劑工 | 初級(jí)、中級(jí)、高級(jí) | 180 |
| 技師、高級(jí)技師 | 100 | ||
| 36 | 健康管理師 | 基礎(chǔ)理論 | 113 |
| 基礎(chǔ)知識(shí)(濟(jì)南錄制) | 60 | ||
| 37 | 健康管理師技能 | 三級(jí)技能(濟(jì)南錄制) | 19 |
| 38 | 保育員 | 初級(jí) | 49 |
| 中級(jí) | 48 | ||
| 高級(jí) | 81 | ||
| 39 | 育嬰員 | 初級(jí) | 43 |
| 中級(jí) | 43 | ||
| 高級(jí) | 62 | ||
| 40 | 母嬰護(hù)理員(月嫂) | 專(zhuān)項(xiàng) | 48 |
| 41 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 34 |
| 初級(jí) | 40 | ||
| 中級(jí) | 60 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 技師 | 57 | ||
| 42 | 家政服務(wù)員 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 20 |
| 初級(jí) | 40 | ||
| 中級(jí) | 43 | ||
| 高級(jí) | 17 | ||
| 43 | 保健按摩師 | 初級(jí) | 40 |
| 中級(jí) | 61 | ||
| 技師、高級(jí)技師 | 80 | ||
| 44 | 小兒推拿 | - | 38 |
| 45 | 客房服務(wù)員 | 初級(jí) | 41 |
| 中級(jí) | 62 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 46 | 餐廳服務(wù)員 | 初級(jí) | 41 |
| 中級(jí) | 68 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 47 | 保安員 | 初級(jí) | 41 |
| 中級(jí) | 60 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 48 | 人力資源管理師 | 二級(jí) | 80 |
| 三級(jí) | 60 | ||
| 49 | 勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 三級(jí) | 60 |
| 50 | 公共營(yíng)養(yǎng)師 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 54 |
| 中級(jí) | 60 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 51 | 營(yíng)養(yǎng)配餐員 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 40 |
| 52 | 手語(yǔ)翻譯員 | 初級(jí) | 40 |
| 53 | 退役軍人適應(yīng)培訓(xùn) | - | 60 |
| 54 | 電力電纜工 | 初級(jí)、中級(jí) | 80 |
| 高級(jí)、技師 | 100 | ||
| 55 | 化工安全技術(shù) | - | 41 |
| 化工儀表維修工 | 初級(jí) | 36 | |
| 中級(jí) | 55 | ||
| 高級(jí) | 72 | ||
| 化工機(jī)械維修技術(shù) | 初級(jí) | 40 | |
| 中級(jí) | 59 | ||
| 高級(jí) | 72 | ||
| 化工總控工 | 初級(jí) | 36 | |
| 中級(jí) | 54 | ||
| 高級(jí) | 72 | ||
| 化工檢修電工 | 初級(jí) | 36 | |
| 中級(jí) | 54 | ||
| 高級(jí) | 72 | ||
| 化學(xué)檢驗(yàn)工 | 初級(jí) | 36 | |
| 中級(jí) | 54 | ||
| 高級(jí) | 72 | ||
| 技師 | 90 | ||
| 56 | 架子工 | 初級(jí) | 56 |
| 高級(jí) | 80 | ||
| 技師 | 90 | ||
| 57 | 砌筑工 | 高級(jí) | 80 |
| 技師 | 90 | ||
| 58 | 鋼筋工 | 中級(jí) | 60 |
| 高級(jí) | 80 | ||
| 技師 | 90 | ||
| 59 | 混凝土工 | 高級(jí) | 90 |
| 60 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 崗位手冊(cè)(基礎(chǔ)知識(shí)) | 31 |
| 內(nèi)燃裝卸機(jī)械司機(jī) | 90 | ||
| 電動(dòng)港機(jī)械裝卸司機(jī) | 90 | ||
| 61 | 木工 | 初級(jí) | 44 |
| 中級(jí) | 59 | ||
| 高級(jí) | 80 | ||
| 62 | 電子商務(wù) | - | 41 |
| 63 | 少兒編程 | 少兒編程 | 211 |
| 64 | 物流基礎(chǔ) | - | 25 |
| 65 | 物業(yè)管理實(shí)務(wù) | - | 40 |
| 66 | 快遞業(yè)務(wù)人員 | 基礎(chǔ)知識(shí)、初級(jí) | 40 |
| 67 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 | 技師、高級(jí)技師 | 80 |
| 68 | 服裝縫紉工 | 專(zhuān)項(xiàng) | 28 |
| 69 | 安全員 | - | 70 |
| 70 | 營(yíng)銷(xiāo)員 | - | 80 |
| 71 | 電子工藝基礎(chǔ)(新型學(xué)徒制) | 75 | |
| 72 | 電工基礎(chǔ)(新型學(xué)徒制) | 165 | |
| 73 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師-線(xiàn)上課程 | - | 12 |
| 74 | 電商直播 | 專(zhuān)項(xiàng) | 35 |
| 75 | 揭秘直播帶貨實(shí)戰(zhàn)新勢(shì)力 | - | 12 |
| 76 | 駕駛員 | - | 26 |
| 77 | 醫(yī)療護(hù)理員 | - | 35 |
| 78 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | - | 25 |
| 79 | 食品安全 | - | 93 |
| 80 | 化妝品的生產(chǎn)安全 | - | 33 |
| 81 | 企業(yè)創(chuàng)辦 | - | 27 |
| 82 | 山東省八大發(fā)展戰(zhàn)略課程 | 20 | |
| 83 | 區(qū)塊鏈 | 30 | |
| 84 | 眼鏡驗(yàn)光員 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 25 |
| 中級(jí) | 37 | ||
| 高級(jí) | 27 | ||
| 85 | 全省近視防控篩查醫(yī)技人員繼續(xù)教育培訓(xùn) | - | 9 |
| 86 | 食用菌高效栽培 | - | 35 |
| 87 | 汽車(chē)修理工(新型學(xué)徒制) | 70 | |
| 88 | 中式烹調(diào)師(新型學(xué)徒制) | 200 | |
| 89 | 現(xiàn)代微生物發(fā)酵與技術(shù) | 110 | |
| 90 | 信息處理與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用 | (退役軍人) | 30 |
| 91 | 有效溝通與團(tuán)隊(duì)合作 | (退役軍人) | 10 |
| 92 | 養(yǎng)老護(hù)理員(新型學(xué)徒制) | 養(yǎng)老護(hù)理員(理論知識(shí)) | 70 |
| 養(yǎng)老護(hù)理服務(wù) | 40 | ||
| 老年護(hù)理學(xué) | 50 | ||
| 老年人生活照料實(shí)用技能 | 40 | ||
| 93 | 保安員(基礎(chǔ)知識(shí)) | 10 | |
| 94 | 理財(cái)規(guī)劃師 | 三級(jí) | 31 |
| 基礎(chǔ)知識(shí) | 49 | ||
| 95 | 水生產(chǎn)處理工 | 初級(jí) | 40 |
| 96 | 2021年水利水電課程 | _ | 60 |
| 97 | 車(chē)工(新型學(xué)徒制) | {德州錄制} | 240 |
| 98 | 鉗工(新型學(xué)徒制) | {德州錄制} | 200 |
| 99 | 工業(yè)氣體生產(chǎn)工 | {德州錄制} | 40 |
| 100 | 焊工(新型學(xué)徒制) | {德州錄制} | 200 |
| 101 | 銑工(新型學(xué)徒制) | {德州錄制} | 20 |
| 102 | 機(jī)械基礎(chǔ)(新型學(xué)徒制 汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)) | {德州錄制} | 45 |
| 103 | 量化交易實(shí)戰(zhàn):策略編寫(xiě)與系統(tǒng)搭建 | _ | 5 |
| 104 | 退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn) | {德州錄制} | 40 |
| 105 | 模具工(含沖壓、注塑) | {德州錄制} | 40 |
| 106 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員 | 中級(jí)、高級(jí) | 80 |
| 107 | 家庭教育指導(dǎo) | 專(zhuān)項(xiàng) | 20 |
| 108 | 垃圾分類(lèi)處置 | 專(zhuān)項(xiàng) | 20 |
| 109 | 婚姻家庭咨詢(xún)師 | - | 40 |
| 110 | 膳食營(yíng)養(yǎng)搭配 | 專(zhuān)項(xiàng) | 20 |
| 111 | 勞資管理 | 專(zhuān)項(xiàng) | 20 |
| 112 | 食品安全操作規(guī)范控制 | 專(zhuān)項(xiàng) | 20 |
| 113 | 汽車(chē)維修工程師課程 | 廣州 | 65 |
| 114 | 供應(yīng)鏈系列課程 | 廣州 | 48 |
| 115 | 婦嬰護(hù)理專(zhuān)項(xiàng)能力 | 廣州 | 11 |
| 116 | 民法典關(guān)于人力資源政策解讀、濟(jì)南市人力資源行業(yè)政策解讀 | 人力資源政策解讀 | 4 |
| 117 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 20 |
| 118 | 食品原料及加工(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 20 |
| 119 | 飯店管理基礎(chǔ)知識(shí)(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 10 |
| 120 | 餐飲基礎(chǔ)知識(shí)(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 20 |
| 121 | 面點(diǎn)的發(fā)展史(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 10 |
| 122 | 烘焙原料(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 20 |
| 123 | 烘焙英語(yǔ)(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 10 |
| 124 | 西方飲食文化(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 10 |
| 125 | 食品營(yíng)養(yǎng)學(xué)(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 10 |
| 126 | 西方常用原料及輔料(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 專(zhuān)項(xiàng)模塊 | 10 |
| 127 | 安全生產(chǎn)(企業(yè)企業(yè)新型學(xué)徒制) | 18 | |
| 128 | 工程測(cè)量員 | 新型學(xué)徒制 | 180 |
| 129 | 工業(yè)機(jī)器人操作調(diào)整工 | 90 | |
| 130 | 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員 | 60 | |
| 131 | 動(dòng)物檢疫檢驗(yàn) | - | 30 |
| 132 | 低壓電工作業(yè) | 48 | |
| 133 | 高壓壓電工作業(yè) | 45 | |
| 134 | 熔化焊接與熱切割 | 38 | |
| 135 | 高處安裝、維護(hù)、拆除作業(yè) | 24 | |
| 136 | 登高架設(shè)作業(yè) | 24 | |
| 137 | 制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作作業(yè) | 36 | |
| 138 | 制冷與空調(diào)安裝修理作業(yè) | 27 | |
| 139 | 防爆電氣作業(yè) | 34 | |
| 140 | 電力電纜作業(yè) | 36 | |
| 141 | 繼電保護(hù)作業(yè) | 41 | |
| 142 | 電氣試驗(yàn)作業(yè) | 32 | |
| 143 | 壓力焊作業(yè) | 38 | |
| 144 | 釬焊作業(yè) | 38 | |
| 145 | 氯堿電解工藝作業(yè) | 21 | |
| 146 | 合成氨工藝作業(yè) | 21 | |
| 147 | 裂解(裂化)工藝作業(yè) | 21 | |
| 148 | 加氫工藝作業(yè) | 21 | |
| 149 | 聚合工藝作業(yè) | 21 | |
| 150 | 化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè) | 52 | |
| 151 | 氟化工藝作業(yè) | 21 | |
| 152 | 氧化工藝作業(yè) | 21 | |
| 153 | 氯化工藝作業(yè) | 21 | |
| 154 | 硝化工藝作業(yè) | 21 | |
| 155 | 光氣及光氣化工藝作業(yè) | 21 | |
| 156 | 重氮化工藝作業(yè) | 29 | |
| 157 | 過(guò)氧化工藝作業(yè) | 29 | |
| 158 | 胺基化工藝作業(yè) | 27 | |
| 159 | 磺化工藝作業(yè) | 30 | |
| 160 | 烷基化工藝作業(yè) | 39 | |
| 161 | 道路客運(yùn)服務(wù)員 | 100 | |
| 162 | 考評(píng)員課程 | 持續(xù)更新 | 10 |
| 總學(xué)時(shí)量 | 14705 | ||
