| 1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 2 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 4 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 5 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 6 | 北京青年政治學院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 8 | 北京政法職業(yè)學院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 9 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 10 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 11 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 12 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 13 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 14 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 15 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 16 | 北京科技職業(yè)學院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 17 | 北京培黎職業(yè)學院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 18 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 19 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 20 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 21 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 22 | 北京體育職業(yè)學院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 23 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 24 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 25 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
