截至目前,山東有山東大學、中國海洋大學、山東科技大學、中國石油大學(華東)、青島科技大學、濟南大學、青島理工大學、山東建筑大學、齊魯工業大學、山東理工大學、山東農業大學、青島農業大學、濰坊醫學院、山東第一醫科大學、濱州醫學院等153所大學。
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 山東大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 中國海洋大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 山東科技大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 青島科技大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 濟南大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 青島理工大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 山東建筑大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 齊魯工業大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 山東理工大學 | 山東 | 淄博 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 山東農業大學 | 山東 | 泰安 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 青島農業大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 濰坊醫學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 濱州醫學院 | 山東 | 濱州 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 濟寧醫學院 | 山東 | 濟寧 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 山東師范大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 曲阜師范大學 | 山東 | 濟寧 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 聊城大學 | 山東 | 聊城 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 德州學院 | 山東 | 德州 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 濱州學院 | 山東 | 濱州 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 魯東大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 臨沂大學 | 山東 | 臨沂 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 泰山學院 | 山東 | 泰安 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 濟寧學院 | 山東 | 濟寧 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 菏澤學院 | 山東 | 菏澤 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 山東財經大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 山東體育學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 山東藝術學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 棗莊學院 | 山東 | 棗莊 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 青島大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 煙臺大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 濰坊學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 山東警察學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 山東交通學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 山東工商學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 山東女子學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 山東石油化工學院 | 山東 | 東營 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 山東政法學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 42 | 齊魯師范學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 43 | 山東青年政治學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 44 | 山東管理學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 45 | 山東農業工程學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
| 46 | 齊魯醫藥學院 | 山東 | 淄博 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 青島濱海學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 煙臺南山學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 濰坊科技學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 山東英才學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 青島黃海學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 山東現代學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 山東協和學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 山東工程職業技術大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 煙臺理工學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 聊城 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 青島城市學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
| 59 | 濰坊理工學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 民辦 |
| 60 | 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
| 61 | 山東外國語職業技術大學 | 山東 | 日照 | 本科 | 民辦 |
| 62 | 泰山科技學院 | 山東 | 泰安 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 山東華宇工學院 | 山東 | 德州 | 本科 | 民辦 |
| 64 | 山東外事職業大學 | 山東 | 威海 | 本科 | 民辦 |
| 65 | 青島工學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
| 66 | 青島農業大學海都學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
| 67 | 齊魯理工學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
| 68 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 泰安 | 本科 | 民辦 |
| 69 | 煙臺科技學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
| 70 | 青島電影學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 山東醫學高等專科學校 | 山東 | 臨沂 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 菏澤醫學專科學校 | 山東 | 菏澤 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 山東電力高等專科學校 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 5 | 日照職業技術學院 | 山東 | 日照 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 青島職業技術學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 威海職業學院 | 山東 | 威海 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 山東職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 山東勞動職業技術學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 萊蕪職業技術學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 濟寧職業技術學院 | 山東 | 濟寧 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 濰坊職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 煙臺職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
| 14 | 東營職業學院 | 山東 | 東營 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 聊城職業技術學院 | 山東 | 聊城 | 專科 | 公辦 |
| 16 | 濱州職業學院 | 山東 | 濱州 | 專科 | 公辦 |
| 17 | 山東科技職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 18 | 山東服裝職業學院 | 山東 | 泰安 | 專科 | 公辦 |
| 19 | 山東水利職業學院 | 山東 | 日照 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 21 | 山東交通職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 22 | 淄博職業學院 | 山東 | 淄博 | 專科 | 公辦 |
| 23 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 公辦 |
| 24 | 青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 公辦 |
| 25 | 山東信息職業技術學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 26 | 青島港灣職業技術學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 公辦 |
| 27 | 山東勝利職業學院 | 山東 | 東營 | 專科 | 公辦 |
| 28 | 山東經貿職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 29 | 山東工業職業學院 | 山東 | 淄博 | 專科 | 公辦 |
| 30 | 山東化工職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 31 | 濟南職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 32 | 煙臺工程職業技術學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
| 33 | 德州職業技術學院 | 山東 | 德州 | 專科 | 公辦 |
| 34 | 棗莊科技職業學院 | 山東 | 棗莊 | 專科 | 公辦 |
| 35 | 淄博師范高等專科學校 | 山東 | 淄博 | 專科 | 公辦 |
| 36 | 山東中醫藥高等專科學校 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
| 37 | 濟南工程職業技術學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 38 | 山東電子職業技術學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 39 | 山東旅游職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 40 | 山東鋁業職業學院 | 山東 | 淄博 | 專科 | 公辦 |
| 41 | 泰山職業技術學院 | 山東 | 泰安 | 專科 | 公辦 |
| 42 | 山東藥品食品職業學院 | 山東 | 威海 | 專科 | 公辦 |
| 43 | 山東商務職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
| 44 | 山東輕工職業學院 | 山東 | 淄博 | 專科 | 公辦 |
| 45 | 山東城市建設職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 46 | 煙臺汽車工程職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
| 47 | 山東司法警官職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 48 | 菏澤家政職業學院 | 山東 | 菏澤 | 專科 | 公辦 |
| 49 | 山東傳媒職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 50 | 臨沂職業學院 | 山東 | 臨沂 | 專科 | 公辦 |
| 51 | 棗莊職業學院 | 山東 | 棗莊 | 專科 | 公辦 |
| 52 | 山東理工職業學院 | 山東 | 濟寧 | 專科 | 公辦 |
| 53 | 青島遠洋船員職業學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 公辦 |
| 54 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 55 | 濟南護理職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 56 | 泰山護理職業學院 | 山東 | 泰安 | 專科 | 公辦 |
| 57 | 濰坊護理職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 58 | 濰坊工程職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 公辦 |
| 59 | 菏澤職業學院 | 山東 | 菏澤 | 專科 | 公辦 |
| 60 | 威海海洋職業學院 | 山東 | 威海 | 專科 | 公辦 |
| 61 | 山東特殊教育職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 公辦 |
| 62 | 青島工程職業學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 公辦 |
| 63 | 青島幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 青島 | 專科 | 公辦 |
| 64 | 煙臺幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
| 65 | 煙臺文化旅游職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
| 66 | 臨沂科技職業學院 | 山東 | 臨沂 | 專科 | 公辦 |
| 67 | 曲阜遠東職業技術學院 | 山東 | 濟寧 | 專科 | 民辦 |
| 68 | 德州科技職業學院 | 山東 | 德州 | 專科 | 民辦 |
| 69 | 山東力明科技職業學院 | 山東 | 泰安 | 專科 | 民辦 |
| 70 | 山東圣翰財貿職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 民辦 |
| 71 | 青島飛洋職業技術學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 民辦 |
| 72 | 東營科技職業學院 | 山東 | 東營 | 專科 | 民辦 |
| 73 | 青島求實職業技術學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 民辦 |
| 74 | 濰坊工商職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 民辦 |
| 75 | 山東杏林科技職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 民辦 |
| 76 | 山東文化產業職業學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 民辦 |
| 77 | 山東海事職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 民辦 |
| 78 | 山東藝術設計職業學院 | 山東 | 濟南 | 專科 | 民辦 |
| 79 | 煙臺黃金職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 民辦 |
| 80 | 日照航海工程職業學院 | 山東 | 日照 | 專科 | 民辦 |
| 81 | 青島航空科技職業學院 | 山東 | 青島 | 專科 | 民辦 |
| 82 | 濰坊環境工程職業學院 | 山東 | 濰坊 | 專科 | 民辦 |
| 83 | 濱州科技職業學院 | 山東 | 濱州 | 專科 | 民辦 |
說明:這是教育部公布的普通高校名單,沒有包含軍事類院校。
