| 公共營養(yǎng)師 | |
| 標(biāo)題 | 時長 |
| 1.1膳食攝入量調(diào)查-24小時回顧法1 | 0:51:39 |
| 1.1膳食攝入量調(diào)查-24小時回顧法2 | 0:58:17 |
| 1.2膳食攝入量-24小時回顧和膳食史結(jié)合法 | 0:47:54 |
| 1.3膳食攝入量調(diào)查-記賬法 | 0:54:50 |
| 1.4膳食攝入量調(diào)查-稱重記賬法 | 0:49:48 |
| 1.5膳食結(jié)構(gòu)分析與評價 | 0:56:25 |
| 1.6膳食能量攝入量計算與評價 | 0:51:53 |
| 1.7膳食營養(yǎng)素計算與評價 | 0:51:54 |
| 1.8膳食調(diào)查結(jié)果計算與分析 | 0:50:49 |
| 1.9數(shù)據(jù)庫的建立和結(jié)果的保存 | 0:52:47 |
| 1.10人群膳食調(diào)查報告的撰寫 | 0:51:28 |
| 2.1體格測量的標(biāo)準(zhǔn)化 | 0:50:38 |
| 2.2嬰幼兒體格測量 | 0:52:54 |
| 2.3上臂圍和皮褶厚度的測量1 | 0:51:10 |
| 2.3上臂圍和皮褶厚度的測量2 | 0:51:13 |
| 2.4尿液樣品的收集和保存 | 0:49:24 |
| 2.5糞便的收集和保存 | 0:51:16 |
| 2.6血樣的收集和保存 | 0:45:31 |
| 2.7蛋白質(zhì)-能量營養(yǎng)不良判斷 | 0:51:13 |
| 2.8營養(yǎng)性貧血的判斷 | 0:51:47 |
| 2.9維生素A缺乏的判斷1 | 0:48:57 |
| 2.9維生素A缺乏的判斷2 | 0:53:11 |
| 2.10軟骨病的判斷和評價 | 0:49:48 |
| 2.11兒童佝僂病的判斷與評價 | 0:50:39 |
| 2.12維生素C缺乏的判斷與評價 | 0:46:59 |
| 2.13維生素B2缺乏的判斷 | 0:51:42 |
| 2.14鋅缺乏的判斷 | 0:51:38 |
| 3.10體重控制的營養(yǎng)教育 | 0:48:25 |
| 3.11平衡膳食的營養(yǎng)教育 | 0:47:52 |
| 3.12科普文章的編寫1 | 0:50:19 |
| 3.12科普文章的編寫2 | 0:49:04 |
| 3.1食品選購指導(dǎo) | 0:52:58 |
| 3.2烹飪營養(yǎng)指導(dǎo) | 0:49:44 |
| 3.3平衡膳食測評 | 0:48:37 |
| 3.4膳食纖維攝入量評估 | 0:43:24 |
| 3.5健康生活方式測評 | 0:44:40 |
| 3.6體力活動水平測試 | 0:51:36 |
| 3.7家庭食物中毒及其預(yù)防 | 0:54:38 |
| 3.8家庭食品安全教育 | 0:45:57 |
| 3.9食品衛(wèi)生檢驗問題問答 | 0:50:41 |
| 4.10膳食蛋白質(zhì)和脂肪調(diào)整 | 0:49:49 |
| 4.11膳食蛋白質(zhì)互補的原則和評價 | 0:47:34 |
| 4.12個體食譜綜合分析和評價 | 0:46:17 |
| 4.13群體食譜編制和評價 | 0:48:50 |
| 4.1學(xué)齡前兒童營養(yǎng)需求 | 0:46:32 |
| 4.2兒童膳食能量和營養(yǎng)目標(biāo)設(shè)計 | 0:47:18 |
| 4.3個體膳食目標(biāo)設(shè)計 | 0:48:00 |
| 4.4均勻性群體膳食營養(yǎng)目標(biāo)設(shè)計 | 0:50:43 |
| 4.5個體營養(yǎng)食譜編制 | 0:41:46 |
| 4.6幼兒園食譜編制 | 0:53:52 |
| 4.7學(xué)校營養(yǎng)食譜的設(shè)計 | 0:47:54 |
| 4.8大學(xué)生食堂食譜的編制 | 0:47:33 |
| 4.9食譜餐次比例和修改 | 0:49:05 |
| 5.10 產(chǎn)品宣傳資料的編寫 | 0:48:10 |
| 5.11市場需求調(diào)查以及調(diào)查表設(shè)計 | 0:45:38 |
| 5.12市場調(diào)查報告的撰寫 | 0:44:18 |
| 5.13專項調(diào)查表編制 | 0:46:34 |
| 5.14綜合信息調(diào)查表的編制 | 0:46:00 |
| 5.15社區(qū)衛(wèi)生基本資料的收集 | 0:46:14 |
| 5.1谷類產(chǎn)品分析計劃的制訂 | 0:49:01 |
| 5.2液態(tài)奶的營養(yǎng)標(biāo)簽制作學(xué)習(xí) | 0:50:07 |
| 5.3餅干的營養(yǎng)標(biāo)簽制作 | 0:52:52 |
| 5.4產(chǎn)品說明書的制作 | 0:48:41 |
| 5.5食品能量密度和營養(yǎng)質(zhì)量指數(shù)評價方法 | 0:35:39 |
| 5.6食物蛋白質(zhì)質(zhì)量評價 | 0:56:48 |
| 5.7食物蛋白質(zhì)互補作用評價 | 0:46:48 |
| 5.8食物碳水化合物評價----糖生成指數(shù) | 0:47:37 |
| 5.9食物脂肪評價——脂肪酸比例 | 0:47:43 |
| 6.1個人健康檔案的建立 | 0:52:51 |
| 6.2人群基本資料的計算分析 | 0:47:08 |
| 6.3社區(qū)營養(yǎng)干預(yù)方案設(shè)計 | 0:55:25 |
| 6.4普通人群運動方案設(shè)計和運動能量消耗指導(dǎo) | 0:46:33 |
| 7.1人體必需營養(yǎng)素 | 0:45:35 |
| 7.2 常用食物營養(yǎng)價值 | 0:45:20 |
| 7.3兒童維生素D缺乏性疾病 | 0:45:51 |
| 7.4兒童營養(yǎng)缺乏性疾病 | 0:47:40 |
| 7.5膳食結(jié)構(gòu)與膳食指南 | 0:47:14 |
| 7.6老年人營養(yǎng)指導(dǎo) | 0:48:41 |
| 7.7心腦血管疾病的膳食營養(yǎng) | 0:49:55 |
| 7.8食物中毒的預(yù)防 | 0:48:49 |
| 總時長 | 65:42:04 |
